Der 42-mm-Zweiphasen-Hohlwellen-Schrittmotor ist in zwei verschiedenen Spezifikationen erhältlich. Die spezifischen Parameter sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Sie können das entsprechende PDF herunterladen, um die Produktmaßzeichnungen unterhalb der Tabelle anzuzeigen.
| Spezifikation | SMK1702 | SMK1704 |
|---|---|---|
| Phase | 2 | 2 |
| Schrittwinkel | 1,8° | 1,8° |
| Schrittwinkelfehler (keine Last) | ±0,09° oder weniger | ±0,09° oder weniger |
| Aktuell | 1,5 A | 2,5 A |
| Widerstand (Phase) | 1,56 Ω ±10 % | 0,8 Ω ±10 % |
| Induktivität (Phase) | 2,4 mH ±20 % | 1,4 mH ±20 % |
| Haltemoment | 0,26 N·m | 0,5 N·m |
| Rotorträgheit | ≈ 38 g·cm² | ≈ 77 g·cm² |
| Gewicht | ≈ 0,2 KG | N / A |
| Radialschlag | 0,025 mm (Last 450 g) | 0,025 mm (Last 450 g) |
| Axialer Rundlauf | 0,005 mm (Last 920 g) | 0,075 mm (Last 920 g) |
| Bewerteter Betriebszustand | Kontinuierlich | Kontinuierlich |
| Lebensdauer (Stunden) | Über 5000 H | Über 5000 H |
| Temperaturanstieg | Unter 80 K | Unter 80 K |
| Isolationsfestigkeit | 500 V Wechselstrom | 500 V Wechselstrom |
| Isolationswiderstand | Über 100 MΩ | Über 100 MΩ |
| Isolationsklasse | B | B |
| Betriebstemperaturbereich | 0°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 20 % relative Luftfeuchtigkeit ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit | 20 % relative Luftfeuchtigkeit ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Lagertemperaturbereich | -20°C ~ +70°C | -20°C ~ +70°C |
| Lagerfeuchtigkeitsbereich | 15 % rF ~ 95 % rF | 15 % rF ~ 95 % rF |
| Technische Parameterzeichnung |


