Der 57-mm-Zweiphasen-Hohlwellen-Schrittmotor ist in zwei verschiedenen Spezifikationen erhältlich. Die spezifischen Parameter sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Sie können das entsprechende PDF herunterladen, um die Produktmaßzeichnungen unterhalb der Tabelle anzuzeigen.
| Spezifikation | SMK2302 | SMK2304 |
|---|---|---|
| Phase | 2 | 2 |
| Schrittwinkel | 1,8° | 1,8° |
| Schrittwinkelfehler (keine Last) | ±0,09° oder weniger | ±0,09° oder weniger |
| Aktuell | 4,0 A | 4,2 A |
| Widerstand (Phase) | 0,40 Ω ±10 % | 0,60 Ω ±10 % |
| Induktivität (Phase) | 1,2 mH ±20 % | 1,8 mH ±20 % |
| Haltemoment | 1,1 N·m | 1,8 N·m |
| Rotorträgheit | ≈ 280 g·cm² | ≈ 440 g·cm² |
| Radialschlag | 0,025 mm (Last 450 g) | 0,025 mm (Last 450 g) |
| Axialer Rundlauf | 0,075 mm (Last 920 g) | 0,075 mm (Last 920 g) |
| Bewerteter Betriebszustand | Kontinuierlich | Kontinuierlich |
| Lebensdauer (Stunden) | Über 5000 H | Über 5000 H |
| Temperaturanstieg | Unter 80 K | Unter 80 K |
| Isolationsfestigkeit | 500 V Wechselstrom | 500 V Wechselstrom |
| Isolationswiderstand | Über 100 MΩ | Über 100 MΩ |
| Isolationsklasse | B | B |
| Betriebstemperaturbereich | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 20 % relative Luftfeuchtigkeit ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit | 20 % relative Luftfeuchtigkeit ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Lagertemperaturbereich | -20°C ~ +70°C | -20°C ~ +70°C |
| Lagerfeuchtigkeitsbereich | 15 % rF ~ 95 % rF | 15 % rF ~ 95 % rF |
| Technische Parameterzeichnung |
