1.Hohe Präzision, geringes Rauschen
Präzisionsgeschliffene Stahlzahnräder greifen präzise, hohe Rundlaufgenauigkeit, geringe Geräuschentwicklung
2. Kompakte Größe, hohes Drehmoment
Kurzer und exquisiter Körper, große Lager können höherem Drehmoment standhalten
3. Vereinfachte Montage, reibungslosere Übertragung
Integrierte Eingangswelle vom Klemmringtyp, einfache und zuverlässige Installation, sanftere Übertragung
4. Geringer Wartungsaufwand, hohe Kostenleistung
Lebensdauerschmierung ohne Wartungsaufwand, geringe Wartungskosten
Kompatible Spezifikationen
| Parameter | Einheit | Stufe 1 | Stufe 2 | Bemerkungen |
| Übertragungseffizienz | % | 96 | 94 | Durchschnittliche Lebensdauer: Dauerbetrieb bei Nenneingangsdrehzahl und Nennausgangsdrehmoment. Zulässige Radialkraft: Bei 100 U/min Abtriebsdrehzahl liegt der Wellenlastpunkt 10 mm von der Abtriebsflanschfläche entfernt. Zulässige Axialkraft: Bei 100 U/min Abtriebsdrehzahl trägt der Mittelpunkt der Abtriebswelle die Last. Geräusch: gemessen bei 3000 U/min ohne Lasteingangsdrehzahl. |
| Körperlänge L | mm | 51 | 62 | |
| Gesamtgewicht | kg | 0,25 | 0,35 | |
| Nenneingangsgeschwindigkeit | U/min | ≤3000 | ||
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit | U/min | ≤6000 | ||
| Torsionssteifigkeit | Nm/arcmin | 0,65 | ||
| Durchschnittliches Leben | Hr | ≥20000 | Notizen: 1. Kundenspezifische Anpassung für höhere Radial- oder Axialkraftanforderungen verfügbar. 2. Anpassungen für geringeres Rauschen sind möglich, allerdings mit geringfügiger Reduzierung der Präzision. 3. Bitte informieren Sie das HDB-Verkaufspersonal, bevor Sie spezielle Parameter bestellen. | |
| Zulässige Radialkraft | N(max) | 300 | ||
| Zulässige Axialkraft | N(max) | 100 | ||
| Geräuschpegel | dB(A) | ≤55 | ||
| Betriebstemperatur | ℃ | -10℃±90℃ | ||
| Schutzstufe | IP54 | |||
| Schmierung | Vollsynthetisches Fett, Lebensdauerschmierung | |||
Technische Spezifikationen
| Modell | Untersetzungsverhältnis (Nin/Nout) | Gegenreaktion (Bogenminute) | Bühne | Nennausgangsdrehmoment (N·m) | Maximal zulässiges Ausgangsdrehmoment (N·m) | Ausgangsdrehmoment der Notbremse (N·m) | Rotationsträgheit (Kg·cm²) |
| PF42-004 | 4/1 | P1 ≤ 8 P2 ≤ 15 (keine Last) | 1 | 9 | 2× Nennausgangsdrehmoment | 2× Nennausgangsdrehmoment | 0,016 |
| PF42-005 | 5/1 | P1 ≤ 8 P2 ≤ 15 (keine Last) | 9 | 0,016 | |||
| PF42-007 | 7/1 | P1 ≤ 8 P2 ≤ 15 (keine Last) | 5.8 | 0,019 | |||
| PF42-010 | 10/1 | P1 ≤ 8 P2 ≤ 15 (keine Last) | 5.6 | 0,017 | |||
| PF42-016 | 16/1 | P1 ≤ 15 P2 ≤ 20 (keine Last) | 2 | 12 | 0,016 | ||
| PF42-020 | 20/1 | P1 ≤ 15 P2 ≤ 20 (keine Last) | 12 | 0,015 | |||
| PF42-025 | 25/1 | P1 ≤ 15 P2 ≤ 20 (keine Last) | 10.5 | 0,007 | |||
| PF42-028 | 28/1 | P1 ≤ 15 P2 ≤ 20 (keine Last) | 10.5 | 0,005 | |||
| PF42-035 | 35/1 | P1 ≤ 15 P2 ≤ 20 (keine Last) | 10.5 | 0,007 | |||
| PF42-040 | 40/1 | P1 ≤ 15 P2 ≤ 20 (keine Last) | 10.5 | 0,005 | |||
| PF42-050 | 50/1 | P1 ≤ 15 P2 ≤ 20 (keine Last) | 10 | 0,005 | |||
| PF42-070 | 70/1 | P1 ≤ 15 P2 ≤ 20 (keine Last) | 10 | 0,005 |
Beachten
■ Bei den oben aufgeführten Modellnummern handelt es sich lediglich um abgekürzte Modellnummern. Bitte lesen Sie vor der Bestellung sorgfältig das Produkthandbuch für die vollständige Modellnummer des Reduzierstücks.
■ Diese Produktserie kann Kunden eine höhere Präzision, ein größeres Nennausgangsdrehmoment und andere Anforderungen an das Untersetzungsverhältnis bieten. Bei höheren Ansprüchen wenden Sie sich bitte an das HDB-Verkaufspersonal.
■ Modelle mit dreistufigem Untersetzungsverhältnis können für Großanwender individuell angepasst werden. Für spezifische Untersetzungsverhältnisse wenden Sie sich bitte an das HDB-Verkaufspersonal.
