Sie können das entsprechende PDF herunterladen, um die Produktmaßzeichnungen unterhalb der Tabelle anzuzeigen.
| Spezifikation | SMK0803 |
|---|---|
| Phase | 2 |
| Schrittwinkel | 1,8° |
| Schrittwinkelfehler (keine Last) | ±0,09° oder weniger |
| Aktuell | 0,8 A |
| Widerstand (Phase) | 6,0 Ω ±10 % |
| Induktivität (Phase) | 1,59 mH ±20 % |
| Haltemoment | 0,032 N·m |
| Rotorträgheit | ≈ 2,9 g·cm² |
| Gewicht | ≈ 0,06 KG |
| Radialschlag | 0,025 mm (Last 450 g) |
| Axialer Rundlauf | 0,075 mm (Last 920 g) |
| Bewerteter Betriebszustand | Kontinuierlich |
| Lebensdauer (Stunden) | Über 5000 H |
| Temperaturanstieg | Unter 80 K |
| Isolationsfestigkeit | 500 V Wechselstrom |
| Isolationswiderstand | Über 100 MΩ |
| Isolationsklasse | B |
| Betriebstemperaturbereich | 0°C ~ +50°C |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 20 % relative Luftfeuchtigkeit ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Lagertemperaturbereich | -20°C ~ +70°C |
| Lagerfeuchtigkeitsbereich | 15 % rF ~ 95 % rF |
| Technische Parameterzeichnung |


